| телефоны |
38343 - код города
43-111 - главный офис Южный м-н
м: 8-923-231-61-62; 8-903-903-56-33; 8-913-927-43-49
36-100 - филиал Индустриальный м-н
м: 8-913-477-12-38; 8-961-220-65-65; 8-923-139-77-56
42-523 - филиал Центральный м-н
м: 8-961-221-31-81; 8-913-713-60-60; 8-923-231-61-71
68-011 - филиал "Бердский совхоз"
м: 8-960-787-02-01; 8-913-398-76-56; 8-923-153-68-28
26-666 - филиал м-н "Ложок"
м: 8-913-788-99-92; 8-923-220-63-65
|
|
|
| Наши услуги и расценки |
Внимание! Оказываем услуги грузоперевозок газелью. Предоставим самогруз, камаз, маз. Работают грузчики. Звоните! Форма оплаты: Различная. Заключаем договора с организациями и частными лицами о безналичном расчете. Приглашаем к сотрудничеству.
| маршрут | стоимость(руб.) | маршрут | стоимость(руб.) |
| Александровка | 250 | Дубинка | 350 |
| Агролес | 250 | Дзержинский р-н | 850 |
| Академгородок | 450 | Дачи "Культура" | 120 |
| Алексеевка | 600 | Дачи "Цементник" | 120 |
| Аэропорт (Толмачево) | 900 | Дачи "Строитель" | 150 |
| Аэропорт (Северный) | 800 | Дачи "Обской залив" | 150 |
| Автовокзал | 750 | Дачи "Черемушки" | 150 |
| Барнаул | 2500 | Дачи "Ложок" | 150 |
| Бердск (до вокзала) | 250 | Дачи "Ивушка" | 150 |
| Бердск (после вокзала) | 280 | Девкино | 500 |
| Бердск (до микр/р-на) | 300 | Дорогино | 400 |
| Барабинск | 4000 | Евсино | 200 |
| Барабка | 200 | д.Евсино | 280 |
| Березовка | 350 | Евсинская птиц.ф-ка | 200 |
| Бийск | 3500 | Елбаши | 350 |
| Бурмистрово | 400 | Кировский р-н | 700 - 800 |
| Белово | 500 | Калиновка | 200 |
| Бородавкино | 450 | Койниха | 150 |
| Больница МВД | 900 | Керам.комбинат | 250 |
| Быстровка | 600 | Кемерово | 3000 |
| Бердский совхоз | 80 | Карасук | 3500 |
| Вечный зов | 130 | Куйбышев | 3500 |
| Васхнил | 700 | Каменск | 800 |
| Верх-коен | 500 | Кольцово | 750 |
| Гилево | 600 | "Лесная сказка" | 180 |
| Горевка | 500 | Линево | 250 |
| Горно-Алтайск | 5000 | Михайловка | 500 |
| Горный | 1800 | Маяк | 200 |
| Гусельниково | 450 | Мосты | 550 |
| Дрыгаловка | 100 | Маслянино | 1500 |
| Ложок - 6-й завод (конечная) | 130 | Октябрьский р-н | 650 |
| Ложок - Кладбище | 130 | Поселок Первомайский | 300 |
| Ложок - Киевская (конечная) | 130 | Первомайский р-н | 600 |
| Лесничество | 100 | Преображенка | 550 |
| Листвянские шахты | 350 | Снегири | 950 |
| Легостаево | 600 | Святой ключ | 130 |
| Лебедевка | 100 | Стрельбище ("Кукуй") | 180 |
| Ленинский р-н | 700 | Старый Искитим | 200 |
| д.Морозово | 300 | Сельская | 250 |
| Морозово | 200 | Сузун | 1600 |
| Медведск | 400 | Сосновка | 400 |
| Мариинск | 4000 | Тальменка | 250 |
| "Матросово" | 150 | Тула | 450 |
| Матвеевка | 550 | Таскаево | 250 |
| Ордынка | 3000 | Тогучин | 1800 |
| Речной вокзал | 700 | Улыбино | 350 |
| Речкуновка | 300 | Ургун | 250 |
| Рябчинка | 200 | Убинка | 2500 |
| Рощинка | 100 | Усть-Чем | 500 |
| Новосибирск главный | 800 | Черепаново | 600 |
| Новосиб.зап.ж/м-в | 800 | "Чкаловец" | 500 |
| Новосиб.Чемск.ж/м-в | 800 | Чупино | 350 |
| Нижняя Ельцовка | 500 | Шибково | 200 |
| Ново-Лебедевка | 350 | Шлюзы | 500 |
| НЗИВ,Южный - Центр.м/р-н | 60 - 80 | Шипуново | 70 |
| "Новый поселок" | 450 | Харино | 450 |
| Ново-Локти | 600 | Юрга | 3000 |
| Нижний Коен | 400 | Километр | 10 руб. |
| Новососедово | 700 | По городу | 200 руб./час |
| Завьялово | 800 | Груз | 30-70 руб. |
| Зеленый бор | 200 | Минута ожидания | 4 руб. |
| ОбьГЭС | 550 |
| | Счастливого пути !!! |
|
|
| информация |
код города - 38343 "Абсолют - 1", сауна - т.: 8-909-531-30-85 "Абсолют - 2", сауна - т.: 8-913-755-81-64 "Дельфин",сауна - т.: 32-902 "Рубин", сауна - т.: 27-970 "Феерия", сауна - т.: 33-681 "Матросово" т.: 22-224 "Баня", сауна - т.: 36-782
"Орион", ресторан - т.: 22-018; 21-512 "Мечта - 1" - т.: 34-592 "Валентина", закусочная т.: 24-232 "Гавань", закусочная - т.: 37-177 "Престиж", кафе - т.: 36-934 "Старая Застава", кафе - т.: 27-989 "Уют", гостиница - т.: 22-182
|
|